Para o CISO
Segurança verificável, soberania, hardening e governação dos dados.
Matriz de decisão
O Samsung SDS EMM é especialmente forte quando a organização precisa de gerir Samsung, Android e iOS com controlo On-Prem, segurança verificável, Knox e continuidade operacional.
Avaliador de adequação
Sem registo. O resultado é calculado no seu navegador e pode enviá-lo para prepararmos o assessment.
Cenários
| Cenário | Risco se escolher mal | Resposta do Samsung SDS EMM |
|---|---|---|
| A nuvem pública não é suficiente | Dependência externa, dúvidas de soberania, limitações em redes fechadas ou ambientes regulados. | Arquitetura On-Prem e híbrida para manter o controlo local quando o cliente o exige. |
| A frota combina Samsung, Android e iOS | Pensar erradamente que a solução só serve para Samsung. | Gestão de Samsung, Android Enterprise, iOS/iPadOS e Windows, com vantagem adicional em Knox. |
| Segurança e conformidade são decisivas | Compras ou direção podem bloquear o projeto se não houver evidências técnicas. | Common Criteria, CSfC, STIG, FIPS 140-2, Knox e governação dos dados como provas de confiança. |
| Utilizadores de primeira linha e operação crítica | A segurança é vista como travão à produtividade se não for bem desenhada. | Políticas centralizadas, quiosque, suporte remoto, dispositivo partilhado e consola única. |
| Saída ou revisão do Omnissa On-Prem | Migrar sem plano pode forçar SaaS, redesenhos urgentes ou perda de controlo. | Assessment para decidir continuidade, transição ou alternativa On-Prem com roadmap técnico. |
| Operador ou integrador a preparar proposta | Uma proposta genérica de telefonia + MDM compete só pelo preço. | Uma camada EMM On-Prem com Knox, segurança e credenciais diferencia a oferta junto de clientes críticos. |
Comparativo de arquitetura
| Critério | UEM SaaS genérico | Samsung SDS EMM On-Prem |
|---|---|---|
| Residência dos dados | Nuvem do fornecedor | O seu CPD ou rede fechada |
| Operação sem Internet | Não | Sim, com SDS Private Push |
| Certificação Common Criteria MDM-PP | Depende do produto | Sim, primeiro EMM certificado NIAP |
| Integração Knox (KME, E-FOTA, DualDAR, Tactical) | Parcial | Nativa |
| Sistemas operativos | Variável | Android, iOS/iPadOS, Windows |
| Suporte local em Espanha | Variável | Bomontec + Samsung SDS Europe |
Comparativo qualitativo indicativo. Cada produto deve ser validado face aos requisitos concretos do projeto.
Leitura executiva
Posiciona-se como solução de mobilidade segura para organizações que precisam de controlo local, evidências de segurança, suporte Samsung/Knox e gestão real de dispositivos Samsung, Android e iOS.
Segurança verificável, soberania, hardening e governação dos dados.
Continuidade operacional, integração, controlo de frota e transição planeada.
Argumentos claros para caderno de encargos, RFP, avaliação técnica e justificação interna.
Quer uma matriz para o seu caso?
Analisamos a sua solução atual, tipo de frota, restrições de nuvem e requisitos de segurança.