Para CISO
Seguridad verificable, soberanía, hardening y gobierno del dato.
Matriz de decisión
Samsung SDS EMM es especialmente fuerte cuando la organización necesita gestionar Samsung, Android e iOS con control On-Prem, seguridad verificable, Knox y continuidad operativa.
Evaluador de encaje
Sin registro. El resultado se calcula en tu navegador y puedes enviárnoslo para preparar el assessment.
Escenarios
| Escenario | Riesgo si eliges mal | Respuesta de Samsung SDS EMM |
|---|---|---|
| La nube pública no es suficiente | Dependencia externa, dudas de soberanía, limitaciones en redes cerradas o entornos regulados. | Arquitectura On-Prem e híbrida para mantener control local cuando el cliente lo requiere. |
| La flota combina Samsung, Android e iOS | Pensar erróneamente que la solución solo sirve para Samsung. | Gestión de Samsung, Android Enterprise, iOS/iPadOS y Windows, con ventaja adicional en Knox. |
| Seguridad y cumplimiento son decisivos | Compras o dirección pueden bloquear el proyecto si no hay evidencias técnicas. | Common Criteria, CSfC, STIG, FIPS 140-2, Knox y gobierno del dato como pruebas de confianza. |
| Usuarios de primera línea y operación crítica | La seguridad se percibe como freno a la productividad si no se diseña bien. | Políticas centralizadas, quiosco, soporte remoto, dispositivo compartido y consola única. |
| Salida o revisión de Omnissa On-Prem | Migrar sin plan puede forzar SaaS, rediseños urgentes o pérdida de control. | Assessment para decidir continuidad, transición o alternativa On-Prem con roadmap técnico. |
| Operador o integrador preparando oferta | Una propuesta genérica de telefonía + MDM compite solo por precio. | Una capa EMM On-Prem con Knox, seguridad y credenciales diferencia la oferta ante clientes críticos. |
Comparativa de arquitectura
| Criterio | UEM SaaS genérico | Samsung SDS EMM On-Prem |
|---|---|---|
| Residencia del dato | Nube del proveedor | Tu CPD o red cerrada |
| Operación sin Internet | No | Sí, con SDS Private Push |
| Certificación Common Criteria MDM-PP | Depende del producto | Sí, primer EMM certificado NIAP |
| Integración Knox (KME, E-FOTA, DualDAR, Tactical) | Parcial | Nativa |
| Sistemas operativos | Variable | Android, iOS/iPadOS, Windows |
| Soporte local en España | Variable | Bomontec + Samsung SDS Europe |
Comparativa cualitativa orientativa. Cada producto debe validarse frente a los requisitos concretos del proyecto.
Lectura ejecutiva
Se posiciona como solución de movilidad segura para organizaciones que necesitan control local, evidencias de seguridad, soporte Samsung/Knox y gestión real de dispositivos Samsung, Android e iOS.
Seguridad verificable, soberanía, hardening y gobierno del dato.
Continuidad operativa, integración, control de flota y transición planificada.
Argumentos claros para pliego, RFP, evaluación técnica y justificación interna.
¿Quieres una matriz para tu caso?
Analizamos tu solución actual, tipo de flota, restricciones cloud y requisitos de seguridad.